Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 10.08.2025 |
Wurfstärke: | 6 Rüden / 1 Hündinnen |
Abzugeben: | 3 Rüden / 0 Hündinnen |
Haarart: | Kurzhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | rot andere Farben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Franz Freiherr von der Mühlwiese |
StbNr.: | 23T0323K |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | C.I.B.J 2024 CH-ChE SKG 2024 D-Ch 2024 D-Ch VDH 2024 D-JCh 2024 D-JCh VDH 2024 KS 2024 LJS 2024 WUT-JCh 2024 L-Ch 2025 |
Leistungszeichen: | BHP-1 |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Tansania von der Hallwanger Pferdekoppel FCI |
StbNr.: | 23T0555K |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | D-JCh 2024 D-JCh VDH 2024 WUT-JCh 2024 |
Leistungszeichen: | |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | von der Hallwanger Pferdekoppel FCI |
Züchter: | Iris Steigmüller Fluornerstr 43 72275 Alpirsbach-Peterzell Germany |
Telefon: | 07444-5053724 |
E-Mail: | nubiasteigmueller@web.de |
WWW: | www.kurzhaarteckel-trakehner.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |